インドのコイン
交換可能
コレクション
インド | 2ルピー(デスバンドゥ・チッタランジャン・ダス)
インド | 2ルピー(デスバンドゥ・チッタランジャン・ダス)
インド | 100ルピー(チャトラパティ・シヴァージー)
インド | 2ルピー(シャマ・プラサード・ムカジー博士生誕100周年記念日)
インド | 5ルピー(バグワン・マハヴィール生誕2600年記念ヤンマ・カリヤーナク)
インド | 1ルピー(ジャヤ・プラカーシュ・ナーラーヤン生誕100周年記念日)
インド | 1ルピー(ヴィール・ドゥルガダース生誕365周年記念)
インド | 5ルピー(クマラスワミ・カマラージ生誕100周年記念日)
インド | 1ルピー(インド郵政150周年記念日)
インド | 5ルピー(マハトマ・バサヴェーシュワラ)
インド | 5ルピー(マハトマ・バサヴェーシュワラ)
インド | 5ルピー(ダンディへの塩の行進75周年記念日)
インド | 5ルピー(ラール・バハドウール・シャストリ生誕100周年記念日)
インド | 5ルピー(ラール・バハドウール・シャストリ生誕100周年記念日)
インド | 5ルピー(ラール・バハドウール・シャストリ生誕100周年記念日)
最も人気のあるコイン
フォロヌムの統計によると、コレクターが求める最も価値のあるインドコインは以下の通りである:
インド は Indian rupee (₹)の公式貨幣であり、この国の貨幣史に足跡を残した近代貨幣と古代貨幣の両方を網羅した、他のすべての歴史的貨幣の中でもこのカタログの主役です。この「インドの古銭と価格のカタログ」は、種類別に構成されています。
| 国別データ |
| フラッグ |
|
| 国名 |
インド |
| 通貨 |
Indian rupee (INR) |
| 1€ |
₹108.95 |
| 大陸 |
Asia |
| 資本金 |
New Delhi |
| ISO2 / ISO3 |
IN / IND |
| カタログ掲載コイン |
1665 |
| 紙幣カタログ |
インドチケット |