1フォリント
ハンガリーの硬貨1フォリントは、1967年から1989年に鋳造された23種類の発行をまとめています。シリーズで最も注目される発行は1971です。 評価に必要なすべての貨幣データ(素材・重量・直径・造幣局・発行枚数)、価値の推移、所有するコレクターを確認できます。
| KM#575 FO#469 | |
| 名称 | 1フォリント |
| 国名 | ハンガリー |
| フォーム | 円形 |
| 素材 | アルミニウム |
| 重量(g) | 1,40 g |
| 直径 (mm) | 22,80 mm |
| 裏面: | MAGYAR • NÉPKÖZTÁRSASÁC ◇ 1967 |
| リバース | 1 FORINT BP. |
| 人気 | |
| 価格 | ¥3.69 - ¥219.73 |
カタログに参加し、独自のコインや銀行券のコレクションを作成したい場合は、ユーザーとしてログインする必要があります。これにより、コインのデータを追加、変更したり、ご自身のパブリック・コレクションやプライベート・コレクションを作成したりすることができるようになります。
ログインするか、 登録してください。 価値
交換
年数とバリエーション
あなたはそれを持っていない
コレクション
コレクションに追加
ほしい物リストに追加
高度な統計
| 年 | レアリティ | ミント | プリントラン | 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | 希少 | Budapest | 60.000.000 | |
| 1968 | 希少 | Budapest | 53.230.000 | |
| 1969 | 希少 | Budapest | 27.664.000 | |
| 1970 | 非常に希少 | Budapest | 11.290.000 | |
| 1971 | 非常に希少 | Budapest | 100.000 | Solo en cartera / Proof |
| 1972 | 非常に希少 | Budapest | 110.000 | Solo en cartera / Proof |
| 1973 | 非常に希少 | Budapest | 1.990.000 | |
| 1974 | 非常に希少 | Budapest | 4.990.000 | |
| 1975 | 非常に希少 | Budapest | 1.000.000 | |
| 1976 | 非常に希少 | Budapest | 15.000.000 | |
| 1977 | 非常に希少 | Budapest | 10.050.000 | |
| 1978 | 非常に希少 | Budapest | 50.000 | Solo en cartera / Proof |
| 1979 | 非常に希少 | Budapest | 10.070.000 | |
| 1980 | 非常に希少 | Budapest | 20.040.000 | |
| 1981 | 希少 | Budapest | 25.040.000 | |
| 1982 | 非常に希少 | Budapest | 10.000.000 | |
| 1983 | 非常に希少 | Budapest | 20.140.000 | |
| 1984 | 非常に希少 | Budapest | 60.010.000 | |
| 1985 | 非常に希少 | Budapest | 30.000 | Solo en cartera / Proof |
| 1986 | 非常に希少 | Budapest | 30.000 | Solo en cartera / Proof |
| 1987 | 非常に希少 | Budapest | 13.000.000 | |
| 1988 | 非常に希少 | Budapest | 20.080.000 | |
| 1989 | 中程度 | Budapest | 115.920.000 |
ハンガリーの硬貨1フォリントの価値:年号・保存状態別の価格
1フォリントの価値はいくら? 市場価値は保存状態に応じて¥3.69〜¥219.73です。 その価値は主に発行枚数の少なさによるものです。 以下は、コレクターが付けた市場価格を年号別にまとめた表です。
| 年 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | ¥99.71 | ¥55.39 | ¥29.54 | ¥22.16 | ¥20.31 | ¥18.46 | |
| 1968 | ¥219.73 | ¥73.86 | ¥44.32 | ¥25.85 | ¥18.46 | ¥18.46 | ¥16.62 |
| 1969 | ¥84.94 | ¥53.55 | ¥42.47 | ¥33.24 | ¥29.54 | ¥27.70 | ¥27.70 |
| 1970 | ¥59.09 | ¥14.77 | ¥9.23 | ¥5.54 | |||
| 1971 | |||||||
| 1972 | |||||||
| 1973 | ¥156.95 | ¥16.62 | ¥7.39 | ¥3.69 | |||
| 1974 | ¥180.96 | ¥77.55 | ¥51.70 | ¥33.24 | ¥27.70 | ¥25.85 | ¥24 |
| 1975 | ¥103.40 | ¥77.55 | ¥66.47 | ¥62.78 | ¥60.93 | ||
| 1976 | ¥20.31 | ||||||
| 1977 | ¥20.31 | ¥18.46 | ¥18.46 | ¥16.62 | ¥16.62 | ||
| 1978 | ¥90.48 | ||||||
| 1979 | ¥16.62 | ||||||
| 1980 | ¥29.54 | ¥24 | ¥18.46 | ¥16.62 | ¥16.62 | ¥14.77 | |
| 1981 | ¥134.79 | ¥60.93 | ¥27.70 | ¥18.46 | ¥16.62 | ¥14.77 | |
| 1982 | ¥92.32 | ||||||
| 1983 | ¥20.31 | ||||||
| 1984 | ¥18.46 | ||||||
| 1985 | |||||||
| 1986 | |||||||
| 1987 | ¥27.70 | ||||||
| 1988 | ¥192.03 | ¥94.17 | ¥46.16 | ¥31.39 | ¥27.70 | ¥25.85 | |
| 1989 | ¥73.86 | ¥40.62 | ¥29.54 | ¥22.16 | ¥18.46 | ¥18.46 | ¥16.62 |
コインの価値は、ユーザーのコレクションと保存度に基づいて複雑なアルゴリズムで生成されます。価格はあくまでも目安であり、拘束力を持つものではありません。
コレクターが求めるハンガリーのその他の貴重な1フォリントコイン
引き続きハンガリーコインのコレクションをご覧ください。
最終修正記録者: Jesús Granado Invernón更新日: 2023/01/07著者: フォロナムチームフォロヌムは、編集の透明性を高め、掲載された貨幣情報のトレーサビリティを提供するため、カードの著者、改訂日、更新日を表示しています。