5銭
マレーシアの硬貨5銭は、1989年から2011年に鋳造された23種類の発行をまとめています。シリーズで最も注目される発行は2004です。 評価に必要なすべての貨幣データ(素材・重量・直径・造幣局・発行枚数)、価値の推移、所有するコレクターを確認できます。
| KM#50 FO#3405 | |
| 名称 | 5銭 |
| 国名 | マレーシア |
| フォーム | 円形 |
| 素材 | 銅ニッケル |
| 重量(g) | 1,40 g |
| 直径 (mm) | 16,28 mm |
| 人気 | |
| 価格 | ¥12.93 - ¥481.93 |
カタログに参加し、独自のコインや銀行券のコレクションを作成したい場合は、ユーザーとしてログインする必要があります。これにより、コインのデータを追加、変更したり、ご自身のパブリック・コレクションやプライベート・コレクションを作成したりすることができるようになります。
ログインするか、 登録してください。 価値
交換
年数とバリエーション
あなたはそれを持っていない
コレクション
コレクションに追加
ほしい物リストに追加
高度な統計
| 年 | レアリティ | ミント | プリントラン | 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | 非常に希少 | Shah Alam | 20.484.000 | |
| 1990 | 非常に希少 | Shah Alam | 58.909.000 | |
| 1991 | 非常に希少 | Shah Alam | 46.092.000 | |
| 1992 | 非常に希少 | Shah Alam | 67.844.000 | |
| 1993 | 非常に希少 | Shah Alam | 70.703.000 | |
| 1994 | 非常に希少 | Shah Alam | 83.026.000 | |
| 1995 | 非常に希少 | Shah Alam | 53.069.000 | |
| 1996 | 非常に希少 | Shah Alam | 51.812.529 | |
| 1997 | 非常に希少 | Shah Alam | 7.703.850 | |
| 1998 | 非常に希少 | Shah Alam | 1.293.910.233 | |
| 1999 | 非常に希少 | Shah Alam | 79.224.000 | |
| 2000 | 非常に希少 | Shah Alam | 61.198.528 | |
| 2001 | 非常に希少 | Shah Alam | 94.617.472 | |
| 2002 | 非常に希少 | Shah Alam | 85.316.000 | |
| 2003 | 非常に希少 | Shah Alam | 75.690.000 | |
| 2004 | 非常に希少 | Shah Alam | 11.520.000 | |
| 2005 | 非常に希少 | Shah Alam | 119.200.338 | |
| 2006 | 非常に希少 | Shah Alam | 87.120.000 | |
| 2007 | 非常に希少 | Shah Alam | 97.200.338 | |
| 2008 | 非常に希少 | Shah Alam | 91.440.000 | |
| 2009 | 非常に希少 | Shah Alam | 125.172.842 | |
| 2010 | 非常に希少 | Shah Alam | ||
| 2011 | 非常に希少 | Shah Alam |
マレーシアの硬貨5銭の価値:年号・保存状態別の価格
5銭の価値はいくら? 市場価値は保存状態に応じて¥12.93〜¥481.93です。 以下は、コレクターが付けた市場価格を年号別にまとめた表です。
| 年 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | |||||||
| 1990 | ¥199.42 | ¥108.94 | ¥81.25 | ¥59.09 | ¥51.70 | ¥49.85 | ¥46.16 |
| 1991 | ¥216.04 | ||||||
| 1992 | ¥184.65 | ||||||
| 1993 | ¥31.39 | ||||||
| 1994 | ¥55.39 | ¥49.85 | ¥44.32 | ¥40.62 | ¥40.62 | ¥38.78 | |
| 1995 | ¥31.39 | ||||||
| 1996 | ¥481.93 | ¥107.10 | ¥51.70 | ¥38.78 | ¥31.39 | ||
| 1997 | |||||||
| 1998 | ¥25.85 | ||||||
| 1999 | ¥59.09 | ||||||
| 2000 | ¥77.55 | ¥38.78 | ¥25.85 | ¥18.46 | ¥14.77 | ¥14.77 | ¥12.93 |
| 2001 | ¥27.70 | ||||||
| 2002 | |||||||
| 2003 | ¥53.55 | ||||||
| 2004 | |||||||
| 2005 | ¥44.32 | ||||||
| 2006 | ¥27.70 | ||||||
| 2007 | ¥36.93 | ||||||
| 2008 | ¥42.47 | ||||||
| 2009 | ¥33.24 | ||||||
| 2010 | ¥105.25 | ¥77.55 | ¥57.24 | ¥49.85 | ¥46.16 | ¥44.32 | |
| 2011 | ¥86.78 | ¥60.93 | ¥51.70 | ¥48.01 | ¥44.32 |
コインの価値は、ユーザーのコレクションと保存度に基づいて複雑なアルゴリズムで生成されます。価格はあくまでも目安であり、拘束力を持つものではありません。
コレクターが求めるマレーシアのその他の貴重な5銭コイン
引き続きマレーシアコインのコレクションをご覧ください。
フォロヌムは、編集の透明性を高め、掲載された貨幣情報のトレーサビリティを提供するため、カードの著者、改訂日、更新日を表示しています。