10ペソ
メキシコの硬貨10ペソは、1997年から2025年に鋳造された25種類の発行をまとめています。シリーズで最も注目される発行は2025です。 評価に必要なすべての貨幣データ(素材・重量・直径・造幣局・発行枚数)、価値の推移、所有するコレクターを確認できます。
| KM#616 FO#515 | |
| 名称 | 10ペソ |
| 国名 | メキシコ |
| フォーム | 円形 |
| 素材 | バイメタル |
| 重量(g) | 10,33 g |
| 直径 (mm) | 28,00 mm |
| 人気 | 彼は最近、多くの訪問者を集めている! |
| 価格 | ¥18.46 - ¥19,533.91 |
カタログに参加し、独自のコインや銀行券のコレクションを作成したい場合は、ユーザーとしてログインする必要があります。これにより、コインのデータを追加、変更したり、ご自身のパブリック・コレクションやプライベート・コレクションを作成したりすることができるようになります。
ログインするか、 登録してください。 価値
交換
年数とバリエーション
あなたはそれを持っていない
コレクション
コレクションに追加
ほしい物リストに追加
高度な統計
| 年 | レアリティ | ミント | プリントラン | 注 |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 44.837.000 | |
| 1998 | 非常に一般的 | Mº-Ciudad de México | 203.735.000 | |
| 1999 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 29.843.000 | |
| 2002 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 44.721.000 | |
| 2004 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 74.739.000 | |
| 2005 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 64.635.000 | |
| 2006 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 84.480.000 | |
| 2007 | 中程度 | Mº-Ciudad de México | 89.678.000 | |
| 2008 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 64.744.000 | |
| 2009 | 非常に希少 | Mº-Ciudad de México | 54.812.000 | |
| 2010 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 54.822.000 | |
| 2011 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 69.731.000 | |
| 2012 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 89.732.000 | |
| 2013 | 非常に希少 | Mº-Ciudad de México | 44.769.000 | |
| 2014 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 100.500.000 | |
| 2015 | 希少 | Mº-Ciudad de México | 157.406.000 | |
| 2016 | 希少 | Mº-Ciudad de México | ||
| 2017 | 希少 | Mº-Ciudad de México | ||
| 2018 | 希少 | Mº-Ciudad de México | ||
| 2019 | 非常に希少 | Mº-Ciudad de México | ||
| 2021 | 非常に希少 | Mº-Ciudad de México | ||
| 2022 | 非常に希少 | Mº-Ciudad de México | ||
| 2023 | 非常に希少 | Mº-Ciudad de México | ||
| 2024 | 非常に希少 | Mº-Ciudad de México | 44.837.000 | |
| 2025 | 非常に希少 | 269.745.990 |
メキシコの硬貨10ペソの価値:年号・保存状態別の価格
10ペソの価値はいくら? 市場価値は保存状態に応じて¥18.46〜¥19,533.91です。 以下は、コレクターが付けた市場価格を年号別にまとめた表です。
| 年 | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | ¥890 | ||||||
| 1998 | ¥563.18 | ¥348.98 | ¥275.13 | ¥216.04 | ¥192.03 | ¥184.65 | ¥177.26 |
| 1999 | ¥19,533.91 | ¥8,756.01 | ¥843.84 | ¥262.20 | ¥177.26 | ¥120.02 | |
| 2002 | ¥275.13 | ||||||
| 2004 | ¥1,059.88 | ¥457.93 | ¥300.98 | ¥262.20 | ¥227.12 | ||
| 2005 | ¥197.57 | ||||||
| 2006 | ¥489.32 | ¥341.60 | ¥238.20 | ¥199.42 | ¥186.49 | ¥177.26 | |
| 2007 | ¥48.01 | ||||||
| 2008 | ¥228.96 | ||||||
| 2009 | ¥4,189.66 | ¥692.43 | ¥280.66 | ¥208.65 | ¥155.10 | ||
| 2010 | ¥212.35 | ||||||
| 2011 | ¥334.21 | ||||||
| 2012 | ¥203.11 | ||||||
| 2013 | ¥1,015.56 | ||||||
| 2014 | ¥168.03 | ||||||
| 2015 | ¥75.71 | ||||||
| 2016 | ¥18,396.48 | ¥1,296.23 | ¥631.50 | ¥306.52 | ¥214.19 | ¥190.19 | ¥168.03 |
| 2017 | ¥308.36 | ||||||
| 2018 | ¥269.59 | ¥212.35 | ¥188.34 | ¥166.18 | ¥156.95 | ¥153.26 | ¥151.41 |
| 2019 | ¥1,111.58 | ¥264.05 | ¥62.78 | ¥29.54 | ¥24 | ¥18.46 | |
| 2021 | ¥1,401.48 | ¥374.84 | ¥193.88 | ¥99.71 | ¥72.01 | ¥64.63 | ¥57.24 |
| 2022 | ¥180.96 | ¥127.41 | ¥105.25 | ¥88.63 | ¥81.25 | ¥77.55 | ¥75.71 |
| 2023 | ¥356.37 | ¥145.87 | ¥59.09 | ¥36.93 | ¥33.24 | ¥27.70 | |
| 2024 | ¥668.43 | ¥557.64 | ¥467.16 | ¥426.54 | ¥413.61 | ¥400.69 | |
| 2025 | ¥315.75 |
コインの価値は、ユーザーのコレクションと保存度に基づいて複雑なアルゴリズムで生成されます。価格はあくまでも目安であり、拘束力を持つものではありません。
コレクターが求めるメキシコのその他の貴重な10ペソコイン
引き続きメキシココインのコレクションをご覧ください。
最終修正記録者: Fco. Javier Alcaraz García De La Barrera更新日: 2026/04/10著者: フォロナムチームフォロヌムは、編集の透明性を高め、掲載された貨幣情報のトレーサビリティを提供するため、カードの著者、改訂日、更新日を表示しています。